Erdgas
Saubere Energie zum fairen Preis.
Heizen mit Erdgas ist umweltfreundlich und komfortabel. Im Vergleich zu anderen Brennstoffen wird beim Einsatz von Erdgas weniger Kohlendioxid freigesetzt, auch die Belastung durch andere Schadstoffe wie Stick- und Schwefeloxide wird auf ein Minimum reduziert. Wenn Sie sich für Erdgas entscheiden, kommen Sie darüber hinaus in die komfortable Situation, sich um Einkauf oder Lagerung nicht mehr kümmern zu müssen.
Erdgasrechner: Welcher Preis wird abgerechnet?
Errechnen Sie auf Basis Ihres Energie-Jahresverbrauchs und der Leistung des Kessels das für Sie preiswerteste Energieprodukt. Geben Sie in die Felder Ihren Jahresenergieverbrauch (auf volle kWh gerundet) und die Kesselleistung ein.
Wir bieten Ihnen aktuell Erdgas zum Festpreis an
| Sonderverträge für Haushaltskunden | Gültig ab: | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Netto | 19% USt. | Brutto | |||
| › Erdgas FIX-12 | |||||
| Arbeitspreis | 5,10 Ct./kWh | 0,97 Ct./kWh | 6,07 Ct./kWh | ||
| Grundpreis bis 10 kW * | 74,40 €/Jahr | 14,14 €/Jahr | 88,54 €/Jahr | ||
| je weiteres kW * | 3,60 €/Jahr | 0,68 €/Jahr | 4,28 €/Jahr | ||
| › Erdgas FIX-24 | |||||
| Arbeitspreis | 5,27 Ct./kWh | 1,00 Ct./kWh | 6,27 Ct./kWh | ||
| Grundpreis bis 10 kW * | 74,40 €/Jahr | 14,14 €/Jahr | 88,54 €/Jahr | ||
| je weiteres kW * | 3,60 €/Jahr | 0,68 €/Jahr | 4,28 €/Jahr | ||
| * Der Grundpreis richtet sich nach der Nennwärmeleistung des Heizenergieerzeugers. | |||||
Schnell und bequem über unser Online-Kundenzentrum 
Mehr zu unserem Erdgasangeboten erfahren Sie auf unserem Marktplatz Energie.
Dort können Sie auch direkt online wechseln: Vertragsformular zum Online-Ausfüllen
Alternativ dazu finden Sie hier die Vertragsunterlagen zum Ausfüllen und Ausdrucken auf Papier:
Vertragsunterlagen Sonderverträge Haushalt
- Vertrag für Haushalt | PDF-Datei (139,91 Kb)
- Preisblatt Haushalt | PDF-Datei (52,60 Kb)
- AGB für Haushalt | PDF-Datei (114,50 Kb)
| Sonderverträge für Gewerbekunden | Gültig ab: | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Netto | 19% USt. | Brutto | |||
| › Erdgas FIX-12 | |||||
| Arbeitspreis (bis 150.000 kWh/Jahr) | 5,10 Ct./kWh | 0,97 Ct./kWh | 6,07 Ct./kWh | ||
| Arbeitspreis (150.001 - 500.000 kWh/Jahr) | 4,94 Ct./kWh | 0,94 Ct./kWh | 5,88 Ct./kWh | ||
| Arbeitspreis (ab 500.001 kWh/Jahr) | 4,74 Ct./kWh | 0,90 Ct./kWh | 5,64 Ct./kWh | ||
| Grundpreis bis 20 kW * | 92,40 €/Jahr | 17,56 €/Jahr | 109,96 €/Jahr | ||
| je weitere angefangene 20 kW * | 61,20 €/Jahr | 11,63 €/Jahr | 72,83 €/Jahr | ||
| › Erdgas FIX-24 | |||||
| Arbeitspreis (bis 150.000 kWh/Jahr) | 5,27 Ct./kWh | 1,00 Ct./kWh | 6,27 Ct./kWh | ||
| Arbeitspreis (150.001 - 500.000 kWh/Jahr) | 5,11 Ct./kWh | 0,97 Ct./kWh | 6,08 Ct./kWh | ||
| Arbeitspreis (ab 500.001 kWh/Jahr) | 4,91 Ct./kWh | 0,93 Ct./kWh | 5,84 Ct./kWh | ||
| Grundpreis bis 20 kW * | 92,40 €/Jahr | 17,56 €/Jahr | 109,96 €/Jahr | ||
| je weitere angefangene 20 kW * | 61,20 €/Jahr | 11,63 €/Jahr | 72,83 €/Jahr | ||
| * Der Grundpreis richtet sich nach der Nennwärmeleistung des Heizenergieerzeugers. | |||||
Mehr zu unserem Erdgasangeboten für Gewerbekunden erfahren Sie in unseren Kundenzentren in Herford, Hiddenhausen und Enger oder per Telefon unter 05221 922-590.
Alternativ dazu finden Sie hier die Vertragsunterlagen zum Ausfüllen und Ausdrucken auf Papier:
Vertragsunterlagen Sonderverträge Gewerbe
- Vertrag für Gewerbe | PDF-Datei (159,79 Kb)
- Preisblatt Gewerbe | PDF-Datei (62,65 Kb)
- AGB für Gewerbe | PDF-Datei (73,41 Kb)
Wir sind Grund- und Ersatzversorger in Herford, Enger und Hiddenhausen und dies sind unsere Preise
| Preise der Grundversorgung | Gültig ab: | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Netto | 19% USt. | Brutto | |||
| › Kleinverbrauch | |||||
| Arbeitspreis | 8,33 Ct./kWh | 1,58 Ct./kWh | 9,91 Ct./kWh | ||
| Grundpreis | 9,60 €/Jahr | 1,82 €/Jahr | 11,42 €/Jahr | ||
| › Haushalt | |||||
| Arbeitspreis | 5,77 Ct./kWh | 1,10 Ct./kWh | 6,87 Ct./kWh | ||
| Grundpreis | 55,20 €/Jahr | 10,49 €/Jahr | 65,69 €/Jahr | ||
| › Vollversorgung | |||||
| Arbeitspreis | 5,41 Ct./kWh | 1,03 Ct./kWh | 6,44 Ct./kWh | ||
| Grundpreis bis 10 kW * | 74,40 €/Jahr | 14,14 €/Jahr | 88,54 €/Jahr | ||
| je weiteres kW * | 3,60 €/Jahr | 0,68 €/Jahr | 4,28 €/Jahr | ||
BestabrechnungEs gibt drei veröffentlichte Preise in der Grundversorgung:
|
|||||
Da wir für Herford, Enger und Hiddenhausen der Grundversorger in der Sparte Erdgas sind, werden alle angeschlossenen Erdgas-Kunden automatisch von uns versorgt – also nicht nur, wenn sie zu unseren direkten Kunden gehören, sondern auch dann, wenn ein Versorgungsvertragsverhältnis mit einem anderen Versorgungsunternehmen unterbrochen oder beendet wurde.
PDF-Download
- GasGVV | PDF-Datei (108,89 Kb)
- Ergänzende Bedingungen zur GasGVV | PDF-Datei (651,05 Kb)
Eine Umstellung auf Erdgas empfehlen wir wärmstens: am besten mit unserem Förderpaket!
Der Förderbetrag beträgt insgesamt 500,00 Euro*. Über einen Zeitraum von 25 Monaten erhalten Sie eine Gutschrift von 20,00* pro Monat. Der entsprechende Betrag wird solange auf der Jahresrechnung gutgeschrieben, bis die 500,00 Euro* vollständig verrechnet sind. Als Starttermin der Förderung gilt der Monat, in dem der Gasbezug aufgenommen wird. *(inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer) Wenn Sie sich bis zum 31.12.2013 für das Heizen mit Erdgas entscheiden und von einem anderen Energieträger auf Erdgas umstellen, unterstützen wir Sie dabei finanziell mit unserem Förderpaket.
Unterlagen
- Umstellerbonus Flyer | PDF-Datei (169,15 Kb)
- Umstellerbonus Zusatzvereinbarung | PDF-Datei (210,45 Kb)

