September 2024 | Preise in ct/kWh |
---|---|
1.9. | 3,9074 |
2.9. | 3,9320 |
3.9. | 3,8721 |
4.9. | 3,7368 |
5.9. | 3,6146 |
6.9. | 3,5865 |
7.9. | 3,7196 |
8.9. | 3,7196 |
9.9. | 3,6513 |
10.9. | 3,6791 |
11.9. | 3,5603 |
12.9. | 3,5753 |
13.9. | 3,5354 |
14.9. | 3,5774 |
15.9. | 3,5774 |
16.9. | 3,5774 |
17.9. | 3,4347 |
18.9. | 3,4956 |
19.9. | 3,4903 |
20.9. | 3,396 |
21.9. | 3,4331 |
22.9. | 3,4331 |
23.9. | 3,4511 |
24.9. | 3,5864 |
25.9. | 3,6003 |
26.9. | 3,6990 |
27.9. | 3,7367 |
28.9. | 3,8188 |
29.9. | 3,8188 |
30.9. | 3,8181 |
Durchschnitt | 3,6303 |
Oktober 2024 | Preise in ct/kWh |
---|---|
1.10. | 3,9289 |
2.10. | 3,9025 |
3.10. | 39,467 |
4.10. | 3,9706 |
5.10. | 40,842 |
6.10. | 40,842 |
7.10. | 40,796 |
8.10. | |
9.10. | |
10.10. | |
11.10. | |
12.10. | |
13.10. | |
14.10. | |
15.10. | |
16.10. | |
17.10. | |
18.10. | |
19.10. | |
20.10. | |
21.10. | |
22.10. | |
23.10. | |
24.10. | |
25.10. | |
26.10. | |
27.10. | |
28.10. | |
29.10. | |
30.10. | |
31.10. | |
Durchschnitt |
Hinzugerechnet werden die Entgelte für die Netznutzung, die Entgelte für den Messstellenbetrieb, Messung und Abrechnung, die Bilanzierungsumlage, die Konzessionsabgabe, die Energiesteuer, die Kosten für den Erwerb nationaler Emissionszertifikate für den Brennstoff Erdgas („CO2-Preis“), die Gasspeicherumlage (nach § 35e des Energiewirtschaftsgesetzes) und die Umsatzsteuer.
Arbeitspreis | ct/kWh | Grundpreis | € pro Monat |
---|---|---|---|
Arbeitspreis: Durchschnittspreis des Spotpreises der Erdgasbörse EEX des aktuellen Monats in Cent/kWh | 3,2117 | Zuschlag für die Stadtwerke Herford netto | 39,39 |
Netzentgelt der Stadtwerke Herford | 1,425 | Netzentgelt der Stadtwerke Herford | 4,00 |
Bilanzierungsumlage SLP | 0,00 | Entgelte für den Messstellenbetrieb, Messung und Abrechnung | 1,458 |
Konzessionsabgabe | 0,03 | ||
Kosten für nationale Zertifikate für den Brennstoff Erdgas nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) | 0,816 | ||
Gasspeicherumlage | 0,25 | ||
Energiesteuer | 0,55 | ||
Arbeistpreis gesamt netto | 6,283 | Grundpreis gesamt netto | 44,85 |
Arbeitspreis gesamt brutto (inkl. 19 % Ust.) |
7,48 | Grundpreis gesamt brutto (inkl. 19 % Ust.) |
53,37 |